| Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
| Wafel z masą krówkową | 325 | 59.00 | 7.00 | 7.00 | 1.50 | 0.10 |
| Wątróbka wieprzowa smażona z cebulką mw 1:1 | 185 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 0.50 | 0.50 |
| Wieprzowina gotowana | 335 | 0.00 | 25.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wieprzowina w sosie własnym Krakus konserwa | 191 | 0.50 | 18.00 | 13.00 | 0.00 | 1.70 |
| Wino czerwone wytrawne | 68 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Winogrona | 66 | 17.00 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
| Wiśnie bez pestek mrożone Freshona | 63 | 14.00 | 0.70 | 0.20 | 1.30 | 0.00 |
| Wiśnie mrożone bez cukru | 46 | 11.00 | 0.90 | 0.44 | 1.60 | 0.00 |
| Woda | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 539 odsłon
