Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Tatar wołowy | 507 | 0.50 | 17.00 | 5.40 | 0.00 | 2.30 |
Tatar wołowy z żółtkiem, cebulą i korniszonem | 140 | 1.30 | 12.80 | 9.50 | 0.20 | 1.50 |
Toffifee | 522 | 59.00 | 6.00 | 28.80 | 0.00 | 0.26 |
Tort orzechowy | 465 | 29.00 | 12.00 | 34.00 | 1.80 | 0.30 |
Tost z białego chleba ala tjk, zroszone dwustronnie oliwą z oliwek, na rozgrzaną patelnie do zrumienienia | 293 | 51.00 | 9.10 | 3.00 | 4.50 | 1.50 |
Twarożek ze śmietanką Grani Delikate Biedronka | 115 | 2.00 | 11.00 | 7.00 | 0.00 | 0.70 |
Twaróg półtłusty | 118 | 3.40 | 17.00 | 4.20 | 0.00 | 0.10 |
- 462 odsłony