Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Salceson | 320 | 0.10 | 14.60 | 29.50 | 0.00 | 2.00 |
Sałata lodowa | 13 | 3.00 | 0.90 | 0.10 | 1.20 | 0.00 |
Sałata mix ACTIVE MINI Biedronka | 14 | 1.10 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 0.05 |
Sałata solidna porcja ok. 100g |
14 | 2.90 | 1.40 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
Sałatka grecka ala tjk, pomidor 300g, ser Mlekovita Favita typu feta 270g, cebula 50g, oliwki 150g, sałata lodowa 200g, ogórek szklarniowy 100g, oliwa z oliwek 30g. | 108 | 3.51 | 3.02 | 9.29 | 0.71 | 1.36 |
Sałatka Pobujaj ala tjk, przepis w dziale KULINARIA - burak gotowany 150g,pomidor 150g, cebula 100g, jajko na twardo 2szt, koncentrat pomid. 30g, musztarda 10g, majonez 30g, jogurt 60g, sól, pieprz, przepis w dziale KULINARIA | 94 | 6.41 | 3.80 | 5.91 | 1.20 | 0.07 |
Sałatka śledziowa ala tjk, śledź solony 600g, ziemniaki gotowane 500g, pieczarki 200g, ogórek konserwowy 200g, cebula 150g, jogurt naturalny 300g, śmietana 18-stka 50g, oliwa z oliwek 20g, pieprz | 90 | 6.25 | 4.58 | 5.14 | 0.89 | 2.49 |
Sałatka śniadaniowa ala tjk, Twarożek grani 200g, papryka 100g, pomidor 150g, cebula 50g, jogurt naturalny 60g, sól 1g | 61 | 3.90 | 4.99 | 2.96 | 0.85 | 0.44 |
Sałatka warzywna, marchew, ogórki kiszone, ziemniaki, pietruszka korzeń, groszek kons, kukurydza kons, cebula, seler korzeń, jaja, majonez | 135 | 8.30 | 2.80 | 11.00 | 2.60 | 0.50 |
Sałatka z patisonów marynowanych | 30 | 6.50 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 |
Schab parzony i pieczony | 146 | 0.30 | 25.70 | 4.70 | 0.00 | 0.50 |
Schab wędzony | 136 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 |
Schab wieprzowy | 230 | 0.00 | 24.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
Seler | 30 | 2.80 | 1.60 | 0.30 | 4.90 | 0.00 |
Seler naciowy | 17 | 1.80 | 1.00 | 0.20 | 1.80 | 0.20 |
Ser cheddar | 416 | 0.00 | 25.00 | 35.00 | 0.00 | 1.80 |
Ser Edamski | 344 | 1.50 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.50 |
Ser Ementaler Mlekovita | 355 | 0.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00 | 1.60 |
Ser Favita sałatkowo-kanapkowy półtłusty Mlekovita | 192 | 7.90 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 2.70 |
Ser Favita sałatkowo-kanapkowy tłusty Mlekovita | 226 | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 3.00 |
Ser Gorgonzola | 346 | 0.40 | 20.24 | 23.20 | 0.50 | 2.50 |
Ser Gouda w plastrach | 344 | 1.40 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.25 |
Ser kanapkowo sałatkowy typu Feta półtłusty Pilos | 192 | 7.90 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 2.70 |
Ser pleśniowy błękitny Lazur | 31 | 1.80 | 20.00 | 31.00 | 0.20 | 2.50 |
Ser tostowy topiony Pilos | 287 | 6.00 | 14.00 | 23.00 | 0.00 | 3.50 |
Ser złoty magnacki InterMarche | 339 | 1.50 | 25.70 | 25.50 | 0.00 | 1.50 |
Ser żółty Rycki Edam, podpuszczkowy, dojrzewający | 355 | 2.00 | 26.00 | 27.00 | 0.00 | 1.10 |
Serek homogenizowany o smaku waniliowym Danio | 101 | 13.90 | 4.90 | 2.90 | 0.00 | 0.10 |
Serek śmietankowy łaciaty naturalny, niebieski | 249 | 4.80 | 5.80 | 23.00 | 0.00 | 0.70 |
Serek waniliowy prosty skład: ser, cukier, wanilia | 134 | 12.90 | 7.20 | 6.00 | 0.00 | 0.08 |
Serek wiejski klasyczny Delikate, twarożek | 97 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 |
Serek wiejski lekki Delikate Biedronka |
81 | 2.40 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 0.70 |
Serek wiejski Lidl, Biedronka | 97 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 |
Skrzydełka z kurczaka panierowane pikantne | 249 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 1.10 | 2.10 |
Skrzydełka z kurczaka panierowane pikantne Biedronka | 240 | 10.30 | 15.50 | 15.10 | 1.00 | 2.40 |
Smalec | 880 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 0.00 | 0.00 |
Sok marchwiowy | 37 | 8.70 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Sok pomarańczowy | 41 | 9.00 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.00 |
Sok pomidorowy | 14 | 3.30 | 0.80 | 0.20 | 1.10 | 0.10 |
Sok z buraka czerwonego świeży | 47 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sok z marchwi świeży | 40 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sos barbecue ala tjk, BARBAK | 214 | 45.00 | 1.10 | 3.30 | 0.90 | 1.60 |
Sos musztardowy | 76 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 |
Sos pieczarkowy ala tjk, woda 300ml, pieczarki 100g, cebula 50g, śmietana 18% 50g, masło śmietankowe 25g, mąka pszenna 12g | 65 | 3.06 | 1.17 | 5.35 | 0.58 | 0.01 |
Sos Worcestershire Lea & Perrins | 96 | 21.00 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 2.90 |
Sól | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Stek wołowy duszony | 247 | 0.00 | 32.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
Stek wołowy smażony | 135 | 2.40 | 20.80 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
Stek wołowy z antrykotu smażony | 148 | 0.00 | 26.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
Surówka z czewonej kapusty | 99 | 6.00 | 1.00 | 8.00 | 2.50 | 0.50 |
Surówka z selera i jabłka z jogurtem | 90 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 0.50 |
Sushi box Toshi | 150 | 27.00 | 5.00 | 2.20 | 1.00 | 1.55 |
Sushi Marinero 9 kawałków | 149 | 23.00 | 4.70 | 3.40 | 1.00 | 1.70 |
Sushi Noriaki 9 kawałków Biedronka | 149 | 24.00 | 3.60 | 3.90 | 0.00 | 1.80 |
Syrop klonowy | 355 | 88.60 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
Szczypiorek | 30 | 4.40 | 3.30 | 0.70 | 2.50 | 0.00 |
Szynka konserwowa | 120 | 2.00 | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
Szynka parzona Sokołów | 103 | 1.00 | 20.00 | 2.10 | 0.00 | 1.90 |
Szynka wieprzowa | 150 | 1.00 | 17.10 | 7.00 | 0.00 | 2.00 |
Szynka wieprzowa gotowana | 180 | 1.00 | 16.70 | 8.00 | 0.00 | 2.00 |
Szynka wieprzowa parzona | 145 | 1.00 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
Szynka wołowa | 114 | 0.50 | 20.00 | 3.50 | 0.00 | 2.50 |
- 484 odsłony