Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Papryka czerwona | 30 | 6.00 | 1.00 | 0.30 | 2.10 | 0.00 |
Papryka marynowana | 26 | 5.80 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |
Papryka słodka mielona, 1 łyżka ok. 7 g. | 57 | 7.20 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
Paprykarz szczeciński | 185 | 12.00 | 4.50 | 13.00 | 0.50 | 1.40 |
Parówka drobiowo wieprzowa PIKOK | 230 | 1.40 | 11.00 | 20.00 | 0.00 | 2.30 |
Parówka drobiowo-wieprzowa | 220 | 0.30 | 13.00 | 18.00 | 0.00 | 1.00 |
Parówka wieprzowa PIKOK | 252 | 2.70 | 13.00 | 21.00 | 0.20 | 2.50 |
Parówki z mięsa Goodvalley | 275 | 0.80 | 14.00 | 24.00 | 0.00 | 2.00 |
Pasta z makreli ala tjk, makrela wędzona bez skóry i ości 250g, cebula 100g, majonez 30g, koncentrat pom. 30% 30g, musztarda 15g, oliwa z oliwek 10g, cukier 5g, maggi i pieprz do smaku | 237 | 5.07 | 11.77 | 18.92 | 0.65 | 0.97 |
Pasztet domowy | 200 | 5.60 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 |
Pasztet podlaski puszka | 181 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 0.00 | 1.40 |
Pasztetowa | 260 | 3.20 | 9.80 | 23.00 | 0.00 | 1.90 |
Pączek | 417 | 62.10 | 7.60 | 15.50 | 1.50 | 0.30 |
Pesto green Tesco | 411 | 2.50 | 3.60 | 42.30 | 3.00 | 2.00 |
Pieczarki ala tjk, grzyby 500g, cebulka 100g, śmietana 200g, sól 5g, olej 20g, pieprz, dusić na średnim ogniu | 85 | 3.37 | 2.46 | 7.08 | 1.42 | 0.63 |
Pieczarki obrane podsuszyć w piekarniku 180st., jak puszczą wodę zlać, nałożyć pesto wymieszane z serem pleśniowym niebieskim Lazur i na 5 min w 180st. | 101 | 2.40 | 6.40 | 15.00 | 1.90 | 0.90 |
Pieczeń wieprzowo drobiowa PIKOK | 203 | 10.20 | 10.80 | 13.40 | 0.10 | 1.60 |
Pieczeń wieprzowo drobiowa Smaczne Wędliny | 187 | 3.40 | 11.00 | 15.00 | 0.00 | 1.60 |
Pieprz Cayenne mielony, 1 łyżeczka ok 2 g. | 318 | 57.00 | 12.00 | 17.00 | 27.00 | 0.06 |
Pierogi ruskie | 164 | 25.00 | 5.70 | 4.10 | 2.30 | 0.98 |
Pierogi z mięsem | 205 | 17.00 | 12.00 | 10.00 | 0.60 | 1.00 |
Pietruszka korzeń | 49 | 6.30 | 2.60 | 0.50 | 4.20 | 0.00 |
Pizza z szynką | 250 | 40.00 | 9.00 | 9.00 | 1.50 | 1.00 |
Pizza z szynką LIDL | 204 | 28.30 | 12.10 | 4.50 | 1.00 | 1.60 |
Placki z jabłkami Mąka tortowa 30g, mleko 115g, jajo 1szt, jabłko 120g, cukier 15g, szczypta soli, jak najmniej oleju do smażenia |
110 | 16.80 | 4.10 | 8.00 | 1.00 | 0.10 |
Placki ziemniaczane ziemniaki, 1 jajo na ok. 5 śr. ziemniaków, 2 łyżki mąki, czosnek 2 ząbki, 1 mała cebula na tę ilość ziemniaków, czubata łyżka śmietany 18, jak najmniej oleju do smażenia, pieprz, sól. |
185 | 18.50 | 4.00 | 9.50 | 1.80 | 0.50 |
Płatki kukurydziane | 386 | 82.50 | 8.50 | 1.90 | 2.30 | 1.60 |
Płatki Nestle Frutina owoce i błonnik | 343 | 67.60 | 8.20 | 1.90 | 11.50 | 1.05 |
Płatki owsiane błyskawiczne | 363 | 60.00 | 13.00 | 5.70 | 10.00 | 0.02 |
Płatki owsiane pełnoziarniste | 373 | 63.00 | 11.70 | 7.20 | 6.80 | 0.01 |
Płatki z ryżu i pełnego ziarna pszenicy z suszonymi i kandyz. owocami Vitanella | 367 | 76.60 | 6.70 | 2.60 | 5.30 | 0.94 |
Polędwica łososiowa | 115 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Polędwica wędzona sopocka | 165 | 0.90 | 19.90 | 9.10 | 0.00 | 1.90 |
Polędwica wieprzowa surowa | 143 | 0.00 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Polędwiczki panierowane z kurczaka Biedronka DANIA EXPRESS | 175 | 7.80 | 18.50 | 7.70 | 0.50 | 1.80 |
Polędwiczki z kurczaka panierowane DANIE EXPRESS Biedronka | 175 | 7.80 | 18.50 | 7.70 | 0.50 | 1.80 |
Pomarańcza | 47 | 9.50 | 0.90 | 0.20 | 1.90 | 0.00 |
Pomidor średni ok. 130g | 17 | 3.90 | 0.90 | 0.20 | 1.20 | 0.00 |
Pomidory bez skóry krojone Tesco | 19 | 3.20 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.40 |
Por | 29 | 3.00 | 2.20 | 0.30 | 2.70 | 0.00 |
Ptasie mleczko Wedel kostka 10.60g |
441 | 57.00 | 2.80 | 22.00 | 2.60 | 0.07 |
- 273 odsłony