Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Mafinka | 375 | 54.00 | 4.50 | 16.00 | 1.00 | 0.10 |
Majeranek otarty | 271 | 61.00 | 13.00 | 7.00 | 40.00 | 0.00 |
Majonez dekoracyjny Winiary | 704 | 2.90 | 1.50 | 76.30 | 0.00 | 0.60 |
Majonez Napoleoński | 648 | 3.50 | 0.90 | 70.00 | 0.00 | 1.40 |
Makaron 2-jajeczny Artex | 370 | 74.90 | 11.30 | 1.40 | 3.10 | 0.02 |
Makaron Sulma | 347 | 67.00 | 14.00 | 1.70 | 2.80 | 0.01 |
Makaron świderki Pastani | 358 | 70.00 | 15.00 | 1.60 | 5.00 | 0.20 |
Makaron ugotowany dwujajeczny, wartości przybliżone dla średnio miękkiego, makaron dobiera około 300 procent wagi, np. 100g po ugotowaniu waży ok 300g | 120 | 25.00 | 4.00 | 0.50 | 1.10 | 0.01 |
Mandarynka | 30 | 8.00 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.00 |
Marchew | 33 | 5.10 | 1.00 | 0.20 | 3.60 | 0.20 |
Marchew mrożonka Mroźna Kraina | 32 | 6.00 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 0.12 |
Masło Rama Classic | 532 | 0.50 | 0.50 | 60.00 | 0.00 | 0.32 |
Masło roślinne R | 721 | 0.50 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 0.15 |
Masło śmietankowe | 691 | 1.00 | 0.70 | 76.00 | 0.00 | 0.04 |
Maślanka Mrągowska | 48 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 0.00 | 0.10 |
Mąka pszenna 500 | 343 | 71.70 | 11.10 | 1.20 | 2.30 | 0.00 |
Mięso indyk udziec bez skóry | 110 | 0.00 | 19.40 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
Mięso łopatka wieprzowa | 160 | 0.00 | 20.60 | 8.60 | 0.00 | 0.10 |
Mięso wołowina gotowana z rosołu | 182 | 0.00 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | 0.50 |
Mięso wołowina łopatka, polędwica | 110 | 0.00 | 20.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
Miód pszczeli wielokwiatowy | 319 | 79.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mizeria | 60 | 3.80 | 1.30 | 4.80 | 0.00 | 0.30 |
Mleko łaciate 3,2 | 60 | 4.70 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.10 |
Mleko Mazurski Smak 2,0% | 50 | 4.80 | 3.30 | 2.00 | 0.00 | 0.10 |
Musli Crunchy płatki przenne pieczone z rodzynkami i kawałkami suszonych owoców | 386 | 66.60 | 8.70 | 7.30 | 9.40 | 0.57 |
Musztarda miodowa PRYMAT | 202 | 33.00 | 4.70 | 4.90 | 0.00 | 1.80 |
- 484 odsłony