| Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
| Jabłko | 50 | 10.00 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 0.00 |
| Jagody leśne mrożone Mroźna Kraina | 58 | 12.10 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 0.00 |
| Jajecznica na maśle | 215 | 1.40 | 12.70 | 18.00 | 0.00 | 0.50 |
| Jajko sadzone śr. ok. 55g |
245 | 0.80 | 14.40 | 20.80 | 0.00 | 0.20 |
| Jajo kurze gotowane | 155 | 1.10 | 12.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| Jajo kurze śr.ok. 55g | 130 | 0.60 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jogurt Actimel klasyczny | 71 | 10.50 | 2.80 | 1.60 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt Actimel owocowy Danon | 76 | 12.00 | 2.80 | 1.50 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt Activia Danone | 65 | 11.20 | 3.00 | 0.90 | 0.10 | 0.11 |
| Jogurt Bakoma Bakuś 125g | 68 | 11.40 | 2.70 | 1.30 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt naturalny 3% | 69 | 5.70 | 4.90 | 3.00 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt naturalny kremowy PILOS śr. łyżka ok. 25g, czubata 30g |
73 | 6.50 | 4.90 | 3.00 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt skyr naturalny fruvita | 66 | 3.80 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt Skyr Vanilia Fruvita 0% tłuszczu wysokie białko | 92 | 12.10 | 10.20 | 0.50 | 0.00 | 0.10 |
| Jogurt typu islandzkiego malina | 86 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jogurt Yopro | 59 | 5.40 | 8.30 | 0.50 | 0.00 | 0.17 |
- 539 odsłon
