Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Ogórek | 12 | 2.16 | 0.60 | 0.16 | 0.70 | 0.00 |
Ogórek konserwowy korniszon | 44 | 7.90 | 1.00 | 0.10 | 1.90 | 1.10 |
Ogórek małosolny | 11 | 2.30 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | 0.50 |
Ogórki kiszone Lidl średni ok. 55g |
10 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 3.30 |
Olej rzepakowy 1 łyżka 8g | 884 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Oliwa z oliwek 1 łyżeczka ok. 3g | 884 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Oliwki zielone bez pestek Baresa | 171 | 0.10 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 5.00 |
Oliwki zielone drylowane El Toro Rojo | 82 | 0.00 | 1.30 | 7.60 | 3.70 | 4.90 |
Orzeszki ziemne smażone solone FELIX | 615 | 11.00 | 25.00 | 51.00 | 8.20 | 1.20 |
Otręby owsiane KUPIEC | 350 | 56.00 | 14.50 | 5.20 | 10.60 | 0.01 |
Ozór wołowy | 223 | 3.70 | 15.00 | 16.00 | 0.00 | 0.50 |
- 440 odsłon