Polska doba:
| Narodziny dzieci | 966 |
| Śluby | 535 |
| Rozwody | 133 |
| Produkcja samochodów | 789 |
| Wypadki w pracy | 234 |
| Wypadki samochodowe | 142 |
| Widzowie kin | 69 315 |
| Widzowie muzeów | 12 698 |
| kradzieże | 1 869 |
| Wysłane SMS-y | 14 milionów |
Polak globalnie:
| Przyrost naturalny (liczba urodzeń na 1000 mieszkańców) | 9,5 |
| Przewidywana średnia długość życia | 73,9 |
| Liczba zawartych małżeństw (rocznie na 1000 mieszkańców) | 3,6 |
| Liczba rozwodów (rocznie na 1000 mieszkańców) | 1,2 |
| Liczba kontaktów seksualnych rocznie | 110 |
| Liczba partnerów | 4,7 |
| Wiek inicjacji seksualnej | 17,9 |
Polak posiada:
| Samochody ( na 1000 mieszkańców) | 259 |
| Telewizory (na 100 gospodarstw domowych) | 82,4 |
| Magnetowidy (na 100 gospodarstw domowych) | 75,4 |
| Telefony stacjonarne (na 100 mieszkańców) | 29,5 |
| Komputery (na 100 mieszkańców) | 8,5 |
| Internet (liczba podłączonych komputerów na 1000 mieszkańców) | 16,9 |
| Koszt utrzymania (zakładając, że USA=100) | 62 |
Dzień Polaka:
| Spanie | 7,5 godz. |
| Wydaje na mieszkanie | 4,4 zł |
| Wydaje na energię elektryczną i gaz | 1,18 zł |
| Produkuje śmieci | 0,68 kg |
| Wydaje na zdrowie i leki | 1,72 zł |
| Przeznacza na higienę osobistą | 15 min. |
| Pracuje | 7,5 godz. |
| Wydaje na dojazd do pracy | 1,80 zł |
| Czas dojazdów do pracy i z powrotem | 90 min. |
| Zarabia | 86 zł |
| Wydaje na gazety | 0,32 zł |
| Używa telefonu komórkowego | 5,5 min. |
| Wysyła SMS | 1 |
| Bywa w kinie | 10 sek. |
| Czyta | 0,5 strony |
| Ogląda TV | 4 godz. |
| Słucha radia | 156 min. |
| Wydaje na rekreację i kulturę | 1.4 |
| Spotyka się ze znajomymi | 2,5 min. |
| Rozmawia z rodziną | 13 min. |
| Wydaje na żywność | 5,63 zł |
| Wypija mleka | 160 ml |
| Wypija wody mineralnej | 10 ml |
| Wypija kawy | 0,5 filiżanki |
| Wypija herbaty | 2 filiżanki |
| Wypija wina | 2 ml |
| Wypija piwa | 205 ml |
| Zjada jogurtu | 10 g |
| Zjada pieczywa | 328 g |
| Zjada mięsa | 170 g |
| Zjada drobiu | 100 g |
| Zjada wędlin | 73 g |
| Zjada warzyw | 0,5 kg |
| Zjada owoców | 120 g |
| Zjada serów | 10 g |
| Zjada ryb | 11 g |
| Zjada jajek | 0,5 |
| Zjada słodyczy | 20 g |
| Zużywa mąki | 40 g |
| Wydaje na alkohol | 0,23 zł |
| Wydaje na tytoń | 0,38 zł |
| Wypala papierosów | 5,3 |
Postanowiłem cyferki pozostawić bez komentarza i porównywania z innymi danymi. Stańmy
przed nimi jak przed lustrem i niech się same wypowiedzą.
T.J.K.
Źródła: GUS, Eurostat/OECD, Durex, "Wprost".
|